TFPA30TGY00
Tychem® 6000
デュポン™タイケム® 6000 F エプロン モデル PA30L0、 すね丈、首紐と腰紐、グレー。
ファブリックの耐透過性は、EN 14325に従って、EN 374-3またはISO 6529に従って試験したときに、通常破過時間1.0分(BT0.1)に達するのに必要な時間に基づいて6段階の性能(クラス)に分類されます。クラス6は、BT1.0が480分より大きい場合に達します。クラス5は、BT1.0が240分より大きい場合に達します。クラス4は、BT1.0が120分より大きい場合に達します。クラス3は、BT1.0が60分より大きい場合に達します。クラス2は、BT1.0が30分より大きい場合に達します。クラス1は、BT1.0が10分より大きい場合に達します。この分類は、透過データの使用を簡素化することができます。
最小検出透過率 (MDPR: Minimum Detection Permeation Rate) とは、ある測定システムで測定可能な最低透過率のことです。
MDPR は、ある検査化学物質に対する分析装置の感度によって変化します。
EN ISO 6529(試験法AおよびB)に準拠した透過率測定は、0.1分および/または1.0分の通常透過率で報告できます。測定は23℃で実施。ASTM F-739に準拠した透過率測定は、0.1分間の通常透過率で報告されます。この規格は主に米国で使用されています。EN 374-3に準拠した透過率測定は、1.0分間の通常透過率で報告されます。測定は23℃で行います。この規格は主に手袋産業で使用されています。EN 369はEN ISO 6529:2001に取って代わられました。これらの規格に準拠して実施された測定は、通常破過検出時間を使用しているため比較可能です。
標準破過検出時間とは、化学物質が最初に生地の外面に接触してから、一定の浸透率で生地の内面で化学物質が検出されるまでの経過時間です。最も一般的な規格化検出率は、0.1分(BT0.1)と1.0分(BT1.0)です。EN ISO 6529またはASTM F739に準拠した測定では、規格化検出率0.1分が使用されます。ISO 6529、EN 369、または EN 374-3 に従った測定では、1.0 分の規格化検出率が使用されます。規格化された破過時間が480分以上ということは、平均透過率が規格に規定された透過率(0.1分または1.0分)に達していないことを意味します。実際の破過時間とは、化学物質が布の外側表面に最初に接触してから、分析装置によって内側表面で化学物質が検出されるまでの経過時間のことです(最小検出透過率、MDPR)。実際の破過時間が480分以上であっても、破過が起きていないわけではありません。これは、8時間観察しても透過が検出されなかったことを意味します。透過は生じていても、その速度は分析装置の最小検出透過速度未満である可能性があります。
透過とは、潜在的に危険な化学物質が分子レベルで物質中を移動するプロセスのことです。このプロセスには以下のステップが含まれます: 1. 液体の分子が生地の収縮した(外側の)表面に収着すること。2. 3.生地の反対側(内側)表面からの分子の脱離。透過測定は、以下の規格EN ISO 6529(方法AおよびB)、ASTM F-739またはEN 374-3に従って実施されます。これらの方法では、2室式試験セルを使用します。試験片はセルの2つのセクションの間に配置されます。試験セルの測定側では、外側の布地表面が連続的に試験薬液にさらされます。試験セルのサンプリング側は分析的にモニターされます。標準的な試験時間は480分です。透過測定は、室温および常圧で実施されます(特に断りのない場合)。EN ISO 6529 測定法 Aは、継続的に接触する液体化学物質の測定について記述し、EN ISO 6529測定法Bは、連続接触による気体化学物質の測定について記述しています。透過測定の結果は、正規化透過率(BT0.1、BT1.0)における破過時間(分)、またはEN 14325に従ったクラスとして報告されます。
化学防護服の観点から言うと、浸透とは、化学物質がバリア素材の孔や開口部を通過することです。透過とは、バリア素材を分子レベルで化学物質が吸収、拡散、脱離することです。
液体の浸透に対する抵抗力とは、化学物質が素材や衣服の完成品の気孔、縫い目、開口部、または本質的な開口部を通って移動するプロセスのことであり、撥水性とは、生地の表面に塗布された液体を生地がはじく能力のことです。浸透性と撥水性はISO 6530に従って測定されます。浸透性と撥水性はISO 6530に従って測定されます。この試験は「ガター試験」と呼ばれています。浸透性試験および忌避性試験の参考薬品は以下の通りです: 30%硫酸、10%水酸化ナトリウム、o-キシレン、ブタン-1-オール。: 化学防護服、カテゴリーIII、Typ 6では、4種類の化学物質のうち少なくとも1種類については撥液性レベル3、4種類の化学物質のうち少なくとも1種類については性能レベル2の浸透抵抗性が要求されます。 浸透性と撥水性の性能レベルは、特定の防護服の使用説明書とSafeSPEC(TM)のデータ/浸透性と撥水性に記載されています。浸透性と撥水性の耐性測定は生地試験であり、防護服にのみ適用されます。この試験は、部分的身体保護認証には必要ありません。
累積浸透質量とは、ある時間内に生地を浸透した化学物質の総量(質量)のことです。
定常状態の透過速度とは、平衡状態に達した後の一定の透過速度のことです。定常状態の透過速度は、各薬剤と生地の組み合わせについて、通常の試験時間である480分以内に到達するとは限りません。
高いです。 どうすればよいですか?
ハザードの濃度が、ハザード検索ボックスに記載されているハザード濃度よりも高い場合、濃度の低いハザードのデータを使用することはできません。 このデータでは適切な衣服の正確な評価ができません。 お問い合わせをご利用ください。
累積浸透時間とは、1平方メートルあたりの薬剤の総量に達するのに要する時間のことです。Safespec は、150 m の質量を累積するのに必要な時間を報告しています。
低いです。 どうすればよいですか?
ハザードの温度がハザード検索ボックスに表示されているハザードよりも低い場合は、物理的な相(固体、液体、気体/蒸気)が同じであれば、温度の高いハザードを選択してください。化学物質ハザードは温度が高くなるほど有害性が高くなるため、より高い温度の化学物質ハザードを選択すると、より保守的な結果になります。
注意:デュポンの防護服は、低温の危険に長時間さらされた場合に着用者の皮膚を保護するのに十分な断熱性を提供するものではありません。化学薬品の温度やばく露時間によっては、着用者が凍傷になる可能性があります。さらに、-13°F(-25°C)以下の温度では、デュポンの一部の生地は柔軟性を失う可能性があります。
特に断りのない限り、デュポンはASTM F739に従い、常温(約72~81°F;22~27℃)で化学的危険性を試験しています。
タイケム®スタイルは、その素材構造上、空気や水蒸気を通しません。作業場のリスクアセスメントでは、着用者が非通気性スーツを着用して作業できる時間を評価する必要があります。環境温度、肉体労働の程度、着用者の健康状態を考慮する必要があります。頻繁な休憩と水分補給を考慮する必要があります。
低いです。 どうすればよいですか?
ハザードの温度がハザード検索ボックスに表示されているハザードよりも低い 場合は、物理的な相(固体、液体、気体/蒸気)が同じであれば、温度の高いハザードを選択してください。化学物質ハザードは温度が高くなるほど有害性が高くなるため、より高い温度の化学物質ハザードを選択すると、より保守的な結果になります。
P注意:;デュポンの防護服は、低温の危険に長時間さらされた場合に着用者の皮膚を保護するのに十分な断熱性を提供するものではありません。化学薬品の温度や暴露時間によっては、着用者が凍傷になる可能性があります。さらに、-13°F(-25°C)以下の温度では、デュポンの一部の生地は柔軟性を失う可能性があります。
特に断りのない限り、デュポンはASTM F739に従い、常温(約72~81°F;22~27℃)で化学的危険性を試験しています。
TYCHEM® スタイルは、0℃
までの柔軟性を保持します。
兵器用薬剤はMIL_STD_282の22℃、FINABEL 0.7の37℃で試験されます。これらの規格で使用されている分析方法のため、測定結果は実際の破過時間のみに比例します。
透過データは、防護服素材が危険化学物質に対して提供するバリアに関する情報を提供します。透過率は、破過時間とそれに続く化学物質の透過速度を測定することによって決定されます。透過速度は、有害化学物質が試験素材を透過する速度として定義されます。破過時間は、実破過時間と規格化破過時間として定義されます。実際の破過時間とは、化学物質が材料の外面に最初に接触してから、分析装置によって内面で化学物質が検出されるまでの経過時間です。実際の破過時間が480分を超え、透過率が未検出であっても、破過が発生しなかったわけではありません。これは、8時間の観察時間後に透過が検出されなかったことを意味します。透過は生じていても、検出可能な最小透過率未満である可能性があります。実際の破過時間は分析装置の感度に依存するため、規格化破過時間という概念が用いられます。規格化破過時間は、化学物質が材料の外側表面に最初に接触してから、材料の内側表面で化学物質が検出されるまでの経過時間として定義され、透過率は1 cm in(EN/ISO6529、EN 369またはEN 374-3による)および0.1 cm in(EN/ISO 6529/ASTM F739による)。規格化された破過時間が480分以上ということは、平均浸透速度が規格に定められた速度(0.1分または1.0miin)に達していないことを意味します。ただし、化学薬品は実際に透過している可能性があります。注意:EN ISO 6529による透過データの分類は、0.1分または1.0分での規格化された透過時間を参照することができます。したがって、性能分類(例:クラス1~6)がどの規格化破過時間に基づいているかを確認することを強くお勧めします。
特定の化学物質、基質の毒性、濃度、生地のバリア性能、汚染された衣服の面積、温度、防護服の表面に到達したときの物質の圧力、保護下着によって異なります。実際の破過時間を基にした透過データを参照することで、その構成生地が作業期間中バリア性を発揮するかどうかをすでに確認することができます。実際の破過時間が作業時間より短い場合は、注意が必要です
。
防護服はEN 14126 (防護服-感染性病原体に対する防護服の性能要件と試験方法)に従ってテストされ、最高性能クラスの試験に合格しています。防護服は検査や乾燥した粒子や液体の暴露に使用できます。理事会指令90/679/EECによりリスクグループ3に分類されている生物製剤の取り扱いには、この防護服をお勧めします。グループ3の生物製剤とは、重篤な人体疾病を引き起こし、作業者に深刻な危険をもたらす可能性のあるものを意味します。炭疽菌/結核菌/エルシニア・ペスティス/B型肝炎ウイルス/サル痘ウイルス/B型肝炎ウイルス/HIVウイルス/サル痘ウイルス/デングウイルス/集団生物学的製剤の例も防護服で対応可能です。 どの防護服を選ぶかは、使用する消毒剤によって異なります。
透過試験は、危険な液体や蒸気の試験に適しており、タイケム®ファブリックの試験方法として最適です。透過に影響を与える重要な要因は数多くあります。例えば、対象となる化学物質(濃度、温度、表面張力、分子の大きさ、官能基など)、バリア素材の構成、暴露時間、周囲温度や圧力などの物理的要因などです。非常に多くの変数があるため、デュポンは当社のタイケム®ファブリックに対して何百もの化学物質の透過試験を行ってきました。
?
Tychem® CおよびTychem® Fの防護服の縫製は98℃でダメージを受けます。
Tychem® 生地は遮熱性ではありませんので、怪我を避けるために、適切な下着を着用してください。
透過測定は、妥当な検出限界を持つ分析法が利用可能な液体および気体の化学物質に対して実施できます。固体は溶媒に溶かすことができます。生地は、この溶媒に対するバリアとして機能する必要があります。
タイケム®化学防護服は、以下のような幅広い用途において、人を危険から守り、人の汚染からプロセスを守るために使用されます: 化学産業、製薬産業、自動車産業、食品産業、農薬の取り扱い、輸送、石油化学産業、工業用クリーニングおよびメンテナンス、クリーンルーム用途、緊急対応、軍事。タイケム#174; C - 高濃度の無機化学物質、生物学的有害物質、超微粒子に対する保護。タイケム® F - 様々な有機化学物質、高濃度の無機化学物質、生物学的危険物質、超微粒子および油に対する保護。タイケム® C2 - 高濃度の無機化学物質、生物学的有害物質、超微粒子に対する保護と、より高い機械的強度で改善された気密性を提供します。タイケム® F2 - 様々な有機化学物質、高濃度の無機物、生物学的有害物質、超微粒子に対する保護と、より高い機械的強度で改善された気密性を提供します。
高いです。 どうすればよいですか?
ハザードの温度が、ハザード検索ボックスにリストされているハザードよりも 高い場合、温度の低いハザードのデータを使用することはできません。化学物質ハザードは温度が高くなるほど有害性が高くなります。低い温度の化学物質ハザードを選択しても、適切な防護服の正確な評価はできません。
注意: デュポンの防護服は、高温の化学危険物への長時間の暴露から着用者の皮膚を保護するのに十分な断熱性を提供しません。化学危険物の温度や暴露時間によっては、着用者が熱傷を負う可能性があります。
特に断りのない限り、デュポンはASTM F739に従い、常温(約72~81°F;22~27℃)で化学的危険性を試験しています。
一般的に、防護服は、静電気散逸性のある靴、床、および/またはアースケーブルを衣服の静電気防止処理面に接触させることで、正しく継続的に接地する必要があります。帯電防止処理された衣服の着用者が接地面に接続されていない場合、着用者/衣服は帯電したままになります。また、呼吸装置やその他の装置などの付属装置にも静電気が帯電する可能性があることを考慮することも重要です。したがって、防護服と一緒に着用する場合は、それらを個別に接地する必要があります。相対湿度が25%以下の乾燥した環境では、帯電防止加工が効果的に機能しなくなる可能性があるため、現地の湿度レベルに注意する必要があります。靴下が付属している防護服は、靴を介して接地することはできません。
爆発性の環境で作業する場合は、まず相対湿度を管理することをお勧めします。相対湿度が25%以下の極度に乾燥した環境では、衣服の帯電防止加工が機能しなくなる可能性があるからです。化学防護服は、静電気消散靴、床、および/または接地ケーブルを介して、正しく継続的に接地する必要があります。帯電防止加工が施された衣服の着用者が接地面に接続されていない場合、着用者/防護服が帯電したままになる可能性があります。
防護服を着用して作業する際に起こりうる典型的なミスとして、以下のような事例が報告されています: 危険区域での作業中の衣服やマスクの開封。作業を中断し、汚染された衣服のまま危険区域を離れ、オフィスなど他の区域に移動すること。高温の表面、火花、鋭利な刃物に対する着用者の不注意。危険区域で受動的な役割を担う従業員が防護服を着用しないことの多さ。静電気帯電のリスクに関する知識不足または過小評価による、衣服の非接地または誤った接地。保護不足:危険に対する誤った生地の選択または衣服の締め付けレベル。防護服が擦り切れたり損傷したりした場合に、その防護服を交換しないことによる防護の喪失
。
タイベック® 800、タイケム® C、タイケム® C2、タイケム® 4000、タイケム® FおよびTychem® F2は、内面のみ帯電防止処理されています。どちらの素材も表面抵抗率基準(EN 1149-1による)を満たし、発火性放電を防ぎます。) 空気中の相対湿度が25%を下回ると、帯電防止処理がその帯電防止特性を失う可能性があります。タイケム® TK. 帯電防止処理は施されておりません
以下の情報をお読みになり、ご承諾の上お進みください。
DuPont™ SafeSPEC™ 製品選択ツール(「ツール」)は、特定の用途に適した保護衣のスタイルを選択するサポートをすることを目的としていますが、資格のある安全専門家や産業衛生士の判断に取って代わるものではありません。呼吸器、眼、頭、足、手などに関する追加の個人用保護具(「PPE」)が必要となる場合があります。ハザードシナリオに対する適切な危険/化学物質および曝露情報を提供することは、考慮すべき可能な衣料品オプションの提案を得るために重要です。不正確な情報は、不適切な提案につながる可能性があります。他にも最終的なPPEの決定に影響を与える要因があり、このツールで考慮されない場合があるため、保護衣の選択に関する最終的な決定は、購入者、安全専門家、産業衛生士、エンドユーザーの責任となります。デュポン・ド・ヌムール(DuPont de Nemours, Inc.)またはその関連会社は、このツールにより提供される情報や提案、またはその使用に関して一切の責任または義務を負うものではありません。
どのような防護服にも適さない用途、環境、化学物質があります。利用可能なデータを確認し、選択された防護服が意図された用途に適切であり、指定されたすべての政府および産業規格を満たしていることを確認することは、利用者の責任です。
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ1/3
作業環境に存在する可能性のある化学物質またはその他のハザードを1~5個まで入力できます。本ツールにより、組み合わせた危険に対して最適な製品を検索します。単一の化学物質またはハザードを入力すると、そのハザードに最適な製品を検索します。
化学物質またはその他のハザードの名称
または
CAS番号
化学物質詳細 | CAS | アクション |
---|
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ2/3
下の表は、選択したハザードの標準破過時間を示している。 (試験詳細) 以下の「次へ」ボタンをクリックすると、これらの危険から身を守る具体的な防護服を見つけることができます。
完了
完了
完了
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ3/3
以下のいずれかに該当する場合:
消防士用PPE(個人用保護具)をご検討ください。 もっと読む
これらの条件のいずれにも当てはまらないが、作業環境でFR防護服が必要な場合は、このボックスを閉じて次の質問に進んでください。リストアップした危険に対する耐薬品性と、フラッシュ火災からの脱出時の保護の両方を提供する生地のみがあなたのハザードシナリオに対して提案されます。
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
step3of3
ハザード | 生地/素材 | 縫製オプション | デザイン |
---|
適した製品(0)
ハザードシナリオの検索に一致する結果がありませんでした。もしくは:
まだお困りの場合は お問い合わせ
名前 | 説明 |
---|---|
番号 | TFPA30TGY00 |
生地/素材 | Tychem® F |
デザイン | 紐付きエプロン |
縫製オプション | 縫い目なし |
カラー | グレー |
サイズ | 0 |
1箱当たりの数量 | 25着/箱、バルク包装。 |
テクニカルデータシート
サイズ | 長さ |
---|---|
00 | 274.32cm |
製品番号 | 製品サイズ |
---|---|
D13984662 | 00 |
物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 | EN |
---|---|---|---|
耐摩耗性7 | EN 530 Method 2 | >2000 回 | 6/6 1 |
目付 | DIN EN ISO 536 | 120 g/m2 | N/A |
破裂強度(ミューレンバースト) | ISO 2758 | 650 kPa | N/A |
色 | N/A. | グレー | N/A |
屈曲強さ7 | EN ISO 7854 Method B | >1000 回 | 1/6 1 |
突刺し抵抗 | EN 863 | >10 N | 2/6 1 |
耐水性 | AATCC 127 | >30 kPa | N/A |
RH25%における表面抵抗、内側7 | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ohm | N/A |
RH25%における表面抵抗、外側7 | EN 1149-1 | 静電防止処理なし | N/A |
引張強度(MD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 1 |
引張強度(XD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 1 |
厚み | DIN EN ISO 534 | 220 µm | N/A |
トラぺゾイド引裂き強度(MD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 1 |
トラぺゾイド引裂き強度(XD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 1 |
物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 | EN |
---|---|---|---|
生物学的汚染物質エアロゾルに対する耐浸透性 | ISO/DIS 22611 | log ratio >5 | 3/3 2 |
人工血液を用いた血液及び体液に対する耐浸透性 | ISO 16603 | 20 kPa | 6/6 2 |
Phi-X174バクテリオファージを用いた血液媒介性病原体に対する耐浸透性 | ISO 16604 | 20 kPa | 6/6 2 |
汚染液体に対する耐浸透性 | EN ISO 22610 | >75 min | 6/6 2 |
汚染粒子に対する耐浸透性 | ISO 22612 | log cfu <1 | 3/3 2 |
物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 | EN |
---|---|---|---|
液体反発性、o-キシレン | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
液体反発性、ブタン-1-オール | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
液体反発性、水酸化ナトリウム(10%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
液体反発性、硫酸(30%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
耐液体浸透性、ブタン-1-オール | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
耐液体浸透性、o-キシレン | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
耐液体浸透性、水酸化ナトリウム (10%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
耐液体浸透性、硫酸(30%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 |
---|---|---|
タイプPB 3:部分防護服 | EN 14605 | 合格 |
使用期限 7 | N/A. | 10 年 6 |
ハザード/化学物質名 | 物理的状態 | CAS番号 | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Cum 480 | Time 150 | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-プロピン-1-オール | 液体 | 107-19-7 | 123 | 123 | 127 | 4 | 37.9 | 0.07 | |||
2-プロペナール (10 g/m2) | 液体 | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
2-プロペン-1-アール | 液体 | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン (20%) | 液体 | 2682-20-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
2-メチル2-ブタノール | 液体 | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
2-メチルグルタロニトリル | 液体 | 4553-62-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール | 液体 | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
3-ブテン-2-オン | 液体 | 78-94-4 | 287*/379 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
951 | 液体 | 108-59-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
Dowtherm 熱 伝導 流体 | 液体 | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0267 | 0.0267 | <13 | >480 | 6 |
VX 神経ガス, FINABEL 0.7.C | 液体 | 50782-69-9 | >14008 | ||||||||
VX神経ガス, MIL-STD-282 (100 g/m2) | 液体 | 50782-69-9 | >4808 | ||||||||
ぎ酸 (50%) | 液体 | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
ぎ酸 (>95%) | 液体 | 64-18-6 | 172 | 260 | >480 | 6 | 0.24 | 0.001 | |||
しゅう酸 (飽和) | 液体 | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
すずクロリド, トリ-n-ブチル | 液体 | 1461-22-9 | nm | >480 | 6 | nm | 0.2 | ||||
よう化水素酸 (55-57%) | 液体 | 10034-85-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アクリルアミド (50%) | 液体 | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アクリルアミド(50%) | 液体 | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アクリル酸 | 液体 | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
アクリル酸 エチル エステル | 液体 | 140-88-5 | imm*/161 | imm*/162 | imm*/163 | <5 | 0.04 | ||||
アクリル酸n-ブチルエステル | 液体 | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
アクリロニトリル | 液体 | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | |||
アクロレイン | 液体 | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
アクロレイン (10 g/m2) | 液体 | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
アクロレイン酸 | 液体 | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
アジピン酸 ジニトリル | 液体 | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アジピン酸ニトリル | 液体 | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アジポニトリル | 液体 | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アセチル クロリド | 液体 | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
アセチル クロリド. | 液体 | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
アセトアルデヒド | 液体 | 75-07-0 | imm | imm | 13*/23 | 1 | 2 | 0.06 | |||
アセトニトリル | 液体 | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
アセトン | 液体 | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
アセトン シアノヒドリン | 液体 | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アゾリジン | 液体 | 123-75-1 | 40*/80 | 45*/100 | 145*/185 | 4 | 4.7 | 0.05 | |||
アニリン | 液体 | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
アニリン, 4-トリフルオロメトキシ- | 液体 | 461-82-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アミド スルホン酸 (15%) | 液体 | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
アミノ エタノール, 2- | 液体 | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アミノ エチルエタノールアミン | 液体 | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
アミノ エチルエタノールアミン (60%) | 液体 | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
アミノ エチルピペラジン | 液体 | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
アミノ ジフェニル, 4- (メタノールに1 mg/ml ) | 液体 | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アミノ プロパン, 2- | 液体 | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アミノ ベンゼン | 液体 | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
アミル アセタート, n- | 液体 | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
アミル アルコール | 液体 | 71-41-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アミル エステル 酢酸 | 液体 | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
アミルアルコール, tert- | 液体 | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アリル アルコール | 液体 | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
アリル クロリド | 液体 | 107-05-1 | 291*/400 | 381*/447 | >480 | 6 | <0.2 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
アントラシン (トルエン中に飽和) | 液体 | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
アントラセン (トルエン中で飽和) | 液体 | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
アンモニア (-33 °C, 液体) | 液体 | 7664-41-7 | 15 | 20 | >480 | 6 | <0.89 | 0.04 | 109 | >480 | 6 |
アンモニア水 (32%) | 液体 | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
アンモニア(ガス状) | 気体 | 7664-41-7 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1.5 | 0.0024 | |||
イソフタル酸ジクロリド(45 °C, 溶融) | 液体 | 99-63-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
イソブチル メチル ケトン | 液体 | 108-10-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
イソプロパノール | 液体 | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
イソプロピリデンジフェノール ジグリシジル エーテル, 4,4'- | 液体 | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
イソプロピル アミン | 液体 | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
イソプロピル アルコール | 液体 | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
イソプロピル ブロモアセテート (>95%) | 液体 | 29921-57-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
イソプロピル ベンゼン | 液体 | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エタノイル クロリド, N,N- | 液体 | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
エタノール | 液体 | 64-17-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エタノール アミン | 液体 | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エタン ジオール ジプロパノアート, 1,2- | 液体 | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
エタン トリクロリド | 液体 | 79-00-5 | 120*/173 | 164*/232 | 202*/302 | 4 | 9.1 | 0.01 | |||
エタン ニトリル | 液体 | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
エタン 二酸(飽和) | 液体 | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
エタン 1,2-ジオール | 液体 | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
