TK554T LY
Tychem® 10000
デュポン™タイケム® 10000 カプセル化レベルAスーツ、背面を拡張、フロントエントリー、 エクストラワイド、防曇、3 層フェイスシールド: 40 mil PVC / 5 milテフロン™ / 20 mil PVC、付属の2層手袋、内側: 多層ラミネート / 外側: ブチル、アウターブーツフラップ付きソックスが付属。 マジックテープで開閉するダブルストームフラップ、2 つの排気バルブ、テープを二重貼りした縫い目、 ライムイエロー。
以下の情報をお読みになり、ご承諾の上お進みください。
DuPont™ SafeSPEC™ 製品選択ツール(「ツール」)は、特定の用途に適した保護衣のスタイルを選択するサポートをすることを目的としていますが、資格のある安全専門家や産業衛生士の判断に取って代わるものではありません。呼吸器、眼、頭、足、手などに関する追加の個人用保護具(「PPE」)が必要となる場合があります。ハザードシナリオに対する適切な危険/化学物質および曝露情報を提供することは、考慮すべき可能な衣料品オプションの提案を得るために重要です。不正確な情報は、不適切な提案につながる可能性があります。他にも最終的なPPEの決定に影響を与える要因があり、このツールで考慮されない場合があるため、保護衣の選択に関する最終的な決定は、購入者、安全専門家、産業衛生士、エンドユーザーの責任となります。デュポン・ド・ヌムール(DuPont de Nemours, Inc.)またはその関連会社は、このツールにより提供される情報や提案、またはその使用に関して一切の責任または義務を負うものではありません。
どのような防護服にも適さない用途、環境、化学物質があります。利用可能なデータを確認し、選択された防護服が意図された用途に適切であり、指定されたすべての政府および産業規格を満たしていることを確認することは、利用者の責任です。
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ1/3
作業環境に存在する可能性のある化学物質またはその他のハザードを1~5個まで入力できます。本ツールにより、組み合わせた危険に対して最適な製品を検索します。単一の化学物質またはハザードを入力すると、そのハザードに最適な製品を検索します。
化学物質またはその他のハザードの名称
または
CAS番号
化学物質詳細 | CAS | アクション |
---|
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ2/3
下の表は、選択したハザードの標準破過時間を示している。 (試験詳細) 以下の「次へ」ボタンをクリックすると、これらの危険から身を守る具体的な防護服を見つけることができます。
完了
完了
完了
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ3/3
以下のいずれかに該当する場合:
消防士用PPE(個人用保護具)をご検討ください。 もっと読む
これらの条件のいずれにも当てはまらないが、作業環境でFR防護服が必要な場合は、このボックスを閉じて次の質問に進んでください。リストアップした危険に対する耐薬品性と、フラッシュ火災からの脱出時の保護の両方を提供する生地のみがあなたのハザードシナリオに対して提案されます。
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
step3of3
ハザード | 生地/素材 | 縫製オプション | デザイン |
---|
適した製品(0)
ハザードシナリオの検索に一致する結果がありませんでした。もしくは:
まだお困りの場合は お問い合わせ
テクニカルデータシート
サイズ | 袖丈 | 胸囲 | 股下 | 胸囲 | 足長 | インナー手袋のサイズ | アウター手袋サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | 71.76cm | 74.30cm | 75.57cm | 114.94cm-123.83cm | 27.94cm | 25.40cm | |
LG | 74.30cm | 76.20cm | 78.11cm | 118.75cm-127.64cm | 33.02cm | 27.94cm | 25.40cm |
XL | 74.30cm | 76.20cm | 78.11cm | 118.75cm-127.64cm | 33.02cm | 27.94cm | 25.40cm |
オプションコード | 概要 | サイズ | 番号 |
---|---|---|---|
00 | 標準 | MD,LG,XL | TK554TLYMD000100 |
製品番号 | 製品サイズ |
---|---|
D13490784 | MD |
D13490699 | LG |
D13490858 | XL |
物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 |
---|---|---|
厚み | ASTM D1117 | 28 mils |
目付 | ASTM D3776 | 12 oz/yd2 |
破裂強度 -Ball | ASTM D3787 | 185 lbf |
トラぺゾイド引裂き強度(MD). | ASTM D5733 | 75 lbf |
トラぺゾイド引裂き強度(CD) | ASTM D5733 | 56 lbf |
破断強度-グラブ法(MD) | ASTM D5034 | 151 lbf |
破断強度-グラブ法(CD) | ASTM D5034 | 170 lbf |
衣服可燃性 | 16 CFR 1610 | クラス1 |
ハザード/化学物質名 | 物理的状態 | CAS番号 | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Cum 480 | Time 150 | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-プロピン-1-オール | 液体 | 107-19-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
2-プロペン-1-アール | 液体 | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
2-メチルグルタロニトリル (87%) | 液体 | 4553-62-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
DEHP | 液体 | 117-81-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
JP-4 ジェット燃料 | 液体 | 50815-00-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0017 | 0.0017 | |||
JP-8 ジェット燃料 | 液体 | 94114-58-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
PCB(トリクロルベンゼンに50%) | 液体 | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | 6 | 6 | |||
VM & P ナフサ | 液体 | 8030-30-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0201 | 0.0201 | <9.6 | >480 | 6 |
VX 神経ガス, MIL-STD-282 (10 g/m2) | 液体 | 50782-69-9 | >4808 | ||||||||
VX神経ガス, MIL-STD-282 (100 g/m2) | 液体 | 50782-69-9 | >4808 | ||||||||
m-クレゾール 55%, p-クレゾール 30%, フェノール 15% (混合) | 液体 | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
t-ナトリウム-アミレート / t-アミル アルコール (混合) | 液体 | mix | 120 | 120 | 240 | 5 | 4.9 | 0.01 | |||
ぎ酸 (>95%) | 液体 | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
よう化水素酸 (55-57%) | 液体 | 10034-85-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
りん酸 トリメチル | 液体 | 512-56-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アクリルアミド (50%) | 液体 | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アクリルアミド(50%) | 液体 | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アクリル酸 | 液体 | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
アクリル酸 エチル エステル | 液体 | 140-88-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
アクリル酸n-ブチルエステル | 液体 | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
アクリロニトリル | 液体 | 107-13-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0003 | 0.0003 | |||
アクロレイン | 液体 | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
アクロレイン酸 | 液体 | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
アジピン酸 ジニトリル | 液体 | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アジピン酸ニトリル | 液体 | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アジポニトリル | 液体 | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アジリジン | 液体 | 151-56-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アセチル クロリド | 液体 | 75-36-5 | >480 | >480 | 6 | <0.0126 | 0.0126 | ||||
アセチル クロリド. | 液体 | 75-36-5 | >480 | >480 | 6 | <0.0126 | 0.0126 | ||||
アセトアルデヒド | 液体 | 75-07-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アセトニトリル | 液体 | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
アセトン | 液体 | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
アセトン シアノヒドリン | 液体 | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アゾリジン | 液体 | 123-75-1 | 407 | 413 | 9.2 | 0.012 | |||||
アニリン | 液体 | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アミド スルホン酸 (15%) | 液体 | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アミノ 2-メチルプロパン, 2- | 液体 | 75-64-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
アミノ 3,4-ジクロロベンゼン, 1- | 固体 | 95-76-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
アミノ エタノール, 2- | 液体 | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アミノ エチルエタノールアミン | 液体 | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
アミノ エチルエタノールアミン (60%) | 液体 | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
アミノ エチルピペラジン | 液体 | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
アミノ ジフェニル, 4- (メタノールに1 mg/ml ) | 液体 | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0273 | 0.0273 | <13 | >480 | 6 |
アミノ プロパン, 2- | 液体 | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アミノ ベンゼン | 液体 | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アミノ 3,4-ジクロロベンゼン, 1- (70 °C, 溶融) | 液体 | 95-76-1 | 128*/216 | 216*/284 | 2.4 | 0.001 | |||||
アミル アセタート, n- | 液体 | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.003 | 0.003 | <1.4 | >480 | 6 |
アミル エステル 酢酸 | 液体 | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.003 | 0.003 | <1.4 | >480 | 6 |
アリル アルコール | 液体 | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アリル クロリド | 液体 | 107-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
アルシン | 気体 | 7784-42-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
アンモニア (-70 °C, 液体) | 液体 | 7664-41-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アンモニア (-33 °C, 液体) | 液体 | 7664-41-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <0.59 | >480 | 6 |
アンモニア水 (28% - 30%) | 液体 | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
アンモニア(ガス状) | 気体 | 7664-41-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
イソブチル メチル ケトン | 液体 | 108-10-1 | 32*/120 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.001 | |||
イソプロパノール | 液体 | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
イソプロピリデンジフェノール ジグリシジル エーテル, 4,4'- | 液体 | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
イソプロピル アミン | 液体 | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
イソプロピル アルコール | 液体 | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
イソプロピル ベンゼン | 液体 | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エタノイル クロリド, N,N- | 気体 | 75-00-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エタノイル クロリド, N,N- | 液体 | 75-36-5 | >480 | >480 | 6 | <0.0126 | 0.0126 | ||||
エタノール アミン | 液体 | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
エタン ジオール ジプロパノアート, 1,2- | 液体 | 123-73-9 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.006 | ||||
エタン トリクロリド | 液体 | 79-00-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
エタン ニトリル | 液体 | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エタン ニ酸 (10.5%) | 液体 | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
エタン 1,2-ジオール | 液体 | 107-21-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.014 | ||||
エタン チオール | 液体 | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エチル アクリラート | 液体 | 140-88-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エチル アセテート | 液体 | 141-78-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エチル アミン (15 °C, 液体) | 液体 | 75-04-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エチル エタンアミン, N- | 液体 | 109-89-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エチル クロリド | 気体 | 75-00-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エチル グリコール アセテート | 液体 | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エチル セロソルブ® | 液体 | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.008 | 0.008 | <3.8 | >480 | 6 |
エチル ニトリル | 液体 | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エチル パラチオン | 液体 | 56-38-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エチル ベンゼン | 液体 | 100-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
エチル メルカプタン | 液体 | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エチルエーテル | 液体 | 60-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
エチレン イミン | 液体 | 151-56-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エチレン オキシド (-70 °C,液体) | 液体 | 75-21-8 | >180 | >180 | >180 | 4 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エチレン オキシド (HCFCに10%) | 気体 | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エチレン カルボン酸 | 液体 | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
エチレン クロロヒドリン | 液体 | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0082 | 0.0082 | <3.9 | >480 | 6 |
エチレン グリコール | 液体 | 107-21-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.014 | ||||
エチレン グリコール モノ エチル エーテル アセタート | 液体 | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エチレン グリコール モノエチル エーテル | 液体 | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.008 | 0.008 | <3.8 | >480 | 6 |
エチレン グリコール モノメチル エーテル | 液体 | 109-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <4.8 | >480 | 6 |
エチレン グリコール モノメチル エーテル アセタート | 液体 | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エチレン ジアミン | 液体 | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
エチレン ジクロリド | 液体 | 107-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エチレン テトラクロリド | 液体 | 127-18-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エチレン トリクロリド | 液体 | 79-01-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
エチレンオキシド (-70 °C, 液体) | 液体 | 75-21-8 | >180 | >180 | >180 | 4 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エチレンオキシド (0 °C, 液体) | 液体 | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エチレンオキシド (ガス状) | 気体 | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エチレンオキシド(0 °C, 液体) | 液体 | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
エトキシ エタノール, 2- | 液体 | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.008 | 0.008 | <3.8 | >480 | 6 |
エトキシ エチルアセテート | 液体 | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
エピクロロヒドリン | 液体 | 106-89-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.014 | 0.014 | <6.7 | >480 | 6 |
エポキシ プロパン, 1,2- | 液体 | 75-56-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0016 | 0.0016 | <0.7 | >480 | 6 |
エポキシエタン (HCFC中10%) | 気体 | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
エポキシエタン(気体) | 気体 | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
オクタン, n- | 液体 | 111-65-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
ガソリン, 無鉛 | 液体 | 86290-81-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
ガソリン,有鉛 | 液体 | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.56 ppm | 0.056 ppm | |||
キシレン, 異性体混合物 | 液体 | 1330-20-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
クメン | 液体 | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
クレシル酸 | 液体 | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
クレゾール, 異性体混合物 | 液体 | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
クロトン アルデヒド | 液体 | 123-73-9 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.006 | ||||
クロム酸 (CrO3) (44.9%) | 液体 | 1333-82-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
クロム酸カリウム(飽和) | 液体 | 7789-00-6 | >480 | >4808 | >480 | 6 | <0.51 | 0.51 | |||
クロルスルホン酸 | 液体 | 7790-94-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
クロルデン (60-75%) | 液体 | 57-74-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
クロロ 1,2-プロパンジオール, 3- | 液体 | 96-24-2 | >480 | >480 | 6 | <0.0142 | 0.0142 | ||||
クロロ 1-メチルベンゼン, 2- | 液体 | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
クロロ 2,3-エポキシ プロパン, 1- | 液体 | 106-89-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.014 | 0.014 | <6.7 | >480 | 6 |
クロロ ぎ酸 メチル | 液体 | 79-22-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.011 | ||||
クロロ アニリン, p- | 固体 | 106-47-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
クロロ アニリン, p- (70 °C, 溶融) | 液体 | 106-47-8 | 272 | 272*/323 | 355 | 5 | 9.4 | 0.001 | |||
クロロ エタノール, 2- | 液体 | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0082 | 0.0082 | <3.9 | >480 | 6 |
クロロ エテン | 気体 | 75-01-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
クロロ トルエン, o- | 液体 | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
クロロ フェノール, p- (メタノール中で飽和) | 液体 | 106-48-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.013 | 0.013 | <6.2 | >480 | 6 |
クロロ プレン, 3- | 液体 | 107-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
クロロ ベンゼン | 液体 | 108-90-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
クロロ ベンゼンアミン, 4- | 固体 | 106-47-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
クロロ ベンゼンアミン, 4- (70 °C, 溶融) | 液体 | 106-47-8 | 272 | 272*/323 | 355 | 5 | 9.4 | 0.001 | |||
クロロ ホルム | 液体 | 67-66-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0037 | 0.0037 | <1.7 | >480 | 6 |
クロロ メチル メチル エーテル | 液体 | 107-30-2 | 305 | >480 | >480 | 6 | 0.03 | 0.001 | |||
クロロ 酢酸(80%) | 液体 | 79-11-8 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | ||||
クロロ アセチル クロリド | 液体 | 79-04-9 | 160 | 160 | 170 | 4 | 23.2 | 0.1 | |||
クロロアリレン | 液体 | 107-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
クロロトルエン,α- | 液体 | 100-44-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
グリコール アルコール | 液体 | 107-21-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.014 | ||||
グリコール クロロヒドリン | 液体 | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0082 | 0.0082 | <3.9 | >480 | 6 |
グリコール酸 (飽和) | 液体 | 79-14-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
グリーン リカー (混合) | 液体 | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
グルタラール (5%) | 液体 | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
グルタラール (50%) | 液体 | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
グルタルアルデヒド (50%) | 液体 | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
グルタルアルデヒド(5%) | 液体 | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
ケトン プロパン | 液体 | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
サリン (GB), MIL-STD-282 (100 g/m2) | 液体 | 107-44-8 | >4808 | ||||||||
サリン(GB), MIL-STD-282 (10 g/m2) | 液体 | 107-44-8 | >4808 | ||||||||
シアニド クロリド (トルエンに20%) | 液体 | 108-77-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.10 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
シアノエチレン | 液体 | 107-13-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0003 | 0.0003 | |||
シアノプロパン-2-オール, 2- | 液体 | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
シアノベンゼン | 液体 | 100-47-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.004 | 0.004 | <1.9 | >480 | 6 |
シアノメタン | 液体 | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
シアンワッサーストフ (21 °C、フルーシグ) | 液体 | 74-90-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
シアンワッサーストフ (27 °C、ガスフォルミグ) | 気体 | 74-90-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
シアン化 水素 (21 °C, 液体) | 液体 | 74-90-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
シアン化水素 (27 °C, ガス状) | 気体 | 74-90-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
シクロ ヘキサン | 液体 | 110-82-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0028 | 0.0028 | <1.3 | >480 | 6 |
シクロ ヘクサノン | 液体 | 108-94-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
シュウ酸(10.5%) | 液体 | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
シラン | 気体 | 7803-62-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
シリコン テトラクロリド | 液体 | 10026-04-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
ジアミノエタン, 1,2- | 液体 | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
ジアミノジフェニル, p- (メタノールに75%) | 液体 | 92-87-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
ジアミノジフェニル, p-(メタノールに25%) | 液体 | 92-87-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
ジアミノジフェニルメタン, 4,4'- | 液体 | 101-77-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <4.8 | >480 | 6 |
ジアミノジフェニルメタン、4,4’-(メチル エチル ケトンに15%) | 液体 | 101-77-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
ジアミノビフェニル, 4,4'- (メタノールに25%) | 液体 | 92-87-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
ジアミノビフェニル, 4,4'- (メタノールに75%) | 液体 | 92-87-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
ジエチル アミン | 液体 | 109-89-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
ジエチル エタンアミン, N,N- | 液体 | 121-44-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
ジエチル エーテル | 液体 | 60-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
ジエチル ベンゼン (95%) | 液体 | 25340-17-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.022 | 0.022 | <10.6 | >480 | 6 |
