TK554T LY
Tychem® 10000
デュポン™タイケム® 10000 カプセル化レベルAスーツ、背面を拡張、フロントエントリー、 エクストラワイド、防曇、3 層フェイスシールド: 40 mil PVC / 5 milテフロン™ / 20 mil PVC、付属の2層手袋、内側: 多層ラミネート / 外側: ブチル、アウターブーツフラップ付きソックスが付属。 マジックテープで開閉するダブルストームフラップ、2 つの排気バルブ、テープを二重貼りした縫い目、 ライムイエロー。
以下の情報をお読みになり、ご承諾の上お進みください。
DuPont™ SafeSPEC™ 製品選択ツール(「ツール」)は、特定の用途に適した保護衣のスタイルを選択するサポートをすることを目的としていますが、資格のある安全専門家や産業衛生士の判断に取って代わるものではありません。呼吸器、眼、頭、足、手などに関する追加の個人用保護具(「PPE」)が必要となる場合があります。ハザードシナリオに対する適切な危険/化学物質および曝露情報を提供することは、考慮すべき可能な衣料品オプションの提案を得るために重要です。不正確な情報は、不適切な提案につながる可能性があります。他にも最終的なPPEの決定に影響を与える要因があり、このツールで考慮されない場合があるため、保護衣の選択に関する最終的な決定は、購入者、安全専門家、産業衛生士、エンドユーザーの責任となります。デュポン・ド・ヌムール(DuPont de Nemours, Inc.)またはその関連会社は、このツールにより提供される情報や提案、またはその使用に関して一切の責任または義務を負うものではありません。
どのような防護服にも適さない用途、環境、化学物質があります。利用可能なデータを確認し、選択された防護服が意図された用途に適切であり、指定されたすべての政府および産業規格を満たしていることを確認することは、利用者の責任です。
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ1/3
作業環境に存在する可能性のある化学物質またはその他のハザードを1~5個まで入力できます。本ツールにより、組み合わせた危険に対して最適な製品を検索します。単一の化学物質またはハザードを入力すると、そのハザードに最適な製品を検索します。
化学物質またはその他のハザードの名称
または
CAS番号
| 化学物質詳細 | CAS | アクション |
|---|
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ2/3
下の表は、選択したハザードの標準破過時間を示している。 (試験詳細) 以下の「次へ」ボタンをクリックすると、これらの危険から身を守る具体的な防護服を見つけることができます。
完了
完了
完了
|
|
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ3/3
以下のいずれかに該当する場合:
消防士用PPE(個人用保護具)をご検討ください。 もっと読む
これらの条件のいずれにも当てはまらないが、作業環境でFR防護服が必要な場合は、このボックスを閉じて次の質問に進んでください。リストアップした危険に対する耐薬品性と、フラッシュ火災からの脱出時の保護の両方を提供する生地のみがあなたのハザードシナリオに対して提案されます。
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
step3of3
ハザードシナリオに適しています
ハザードシナリオに適していません
| ハザード | 生地/素材 | 縫製オプション | デザイン |
|---|
適した製品(0)
ハザードシナリオの検索に一致する結果がありませんでした。もしくは:
まだお困りの場合は お問い合わせ
| 製品詳細 | |
|---|---|
| 番号 | TK0554TLYC0 |
| 生地/素材 | Tychem® 10000 |
| デザイン | カプセル化、 レベルA、背面を拡張、フロントエントリー |
| 縫製オプション | テープを二重に貼った |
| カラー | ライムイエロー |
| サイズ | MD, LG, XL |
| 1箱当たりの数量 | 1着/箱 |
| オプションコード | 00 |
| サイズ | 袖丈 | 胸囲 | 股下 | 胸囲 | 足長 | インナー手袋のサイズ | アウター手袋サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 71.76cm | 74.30cm | 75.57cm | 114.94cm-123.83cm | 27.94cm | 25.40cm | |
| LG | 74.30cm | 76.20cm | 78.11cm | 118.75cm-127.64cm | 33.02cm | 27.94cm | 25.40cm |
| XL | 74.30cm | 76.20cm | 78.11cm | 118.75cm-127.64cm | 33.02cm | 27.94cm | 25.40cm |
| オプションコード | 概要 | サイズ | 番号 |
|---|---|---|---|
| 00 | 標準 | MD,LG,XL | TK554TLYxx000100 |
| 製品番号 | 製品サイズ |
|---|---|
| D13490784 | MD |
| D13490699 | LG |
| D13490858 | XL |
| 物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 |
|---|---|---|
| 厚み | ASTM D1117 | 28 mils |
| 目付 | ASTM D3776 | 12 oz/yd2 |
| 破裂強度 -Ball | ASTM D3787 | 185 lbf |
| トラぺゾイド引裂き強度(MD) | ASTM D5733 | 75 lbf |
| トラぺゾイド引裂き強度(CD) | ASTM D5733 | 56 lbf |
| 破断強度-グラブ法(MD) | ASTM D5034 | 151 lbf |
| 破断強度-グラブ法(CD) | ASTM D5034 | 170 lbf |
| 衣服可燃性 | 16 CFR 1610 | クラス1 |
| ハザード/化学物質名 | 物理的状態 | CAS番号 | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Cum 480 | Time 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-プロピン-1-オール | Liquid | 107-19-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| 2-プロペナール | Liquid | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| 2-メチルグルタロニトリル (87%) | Liquid | 4553-62-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| DEHP | Liquid | 117-81-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| JP-4 ジェット燃料 | Liquid | 50815-00-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0017 | 0.0017 | |||
| JP-8 ジェット燃料 | Liquid | 94114-58-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| PCB (トリクロルベンゼンに50%) | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | 6 | 6 | |||
| VM & P ナフサ | Liquid | 8030-30-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0201 | 0.0201 | <9.6 | >480 | 6 |
| VX神経ガス, MIL-STD-282 (10 g/m2) | Liquid | 50782-69-9 | >4808 | ||||||||
| VX神経ガス, MIL-STD-282 (100 g/m2) | Liquid | 50782-69-9 | >4808 | ||||||||
| m-クレゾール 55%, p-クレゾール 30%, フェノール 15% (混合) | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.09 | 0.09 | <43.2 | >480 | 6 |
| t-ナトリウム-アミレート / t-アミル アルコール (混合) | Liquid | mix | 120 | 120 | 240 | 5 | 4.9 | 0.01 | |||
| ぎ酸 (>95%) | Liquid | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| よう化水素酸 (55-57%) | Liquid | 10034-85-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| りん酸 トリメチル | Liquid | 512-56-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アクリルアミド (50%) | Liquid | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アクリル酸 | Liquid | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| アクリル酸 エチル エステル | Liquid | 140-88-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| アクリル酸n-ブチルエステル | Liquid | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| アクリロニトリル | Liquid | 107-13-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0003 | 0.0003 | |||
| アクロレイン | Liquid | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| アクロレイン酸 | Liquid | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| アジピン酸 ジニトリル | Liquid | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アジピン酸ニトリル | Liquid | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アジポニトリル | Liquid | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アジリジン | Liquid | 151-56-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アセチル クロリド | Liquid | 75-36-5 | >480 | >480 | 6 | <0.0126 | 0.0126 | ||||
| アセトアルデヒド | Liquid | 75-07-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アセトニトリル | Liquid | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アセトン | Liquid | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| アセトンシアノヒドリン | Liquid | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アゾリジン | Liquid | 123-75-1 | 407 | 413 | 9.2 | 0.012 | |||||
| アニリン | Liquid | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アミド スルホン酸 (15%) | Liquid | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アミノ 2-メチルプロパン, 2- | Liquid | 75-64-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| アミノ 3,4-ジクロロベンゼン, 1- | Solid | 95-76-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| アミノ 3,4-ジクロロベンゼン, 1- (70 °C, 溶融) | Liquid | 95-76-1 | 128*/216 | 216*/284 | 2.4 | 0.001 | |||||
| アミノ エタノール, 2- | Liquid | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アミノ エチルエタノールアミン | Liquid | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| アミノ エチルエタノールアミン (60%) | Liquid | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| アミノ エチルピペラジン | Liquid | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| アミノ ジフェニル, 4- (メタノールに1 mg/ml ) | Liquid | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0273 | 0.0273 | <13 | >480 | 6 |
| アミノ プロパン, 2- | Liquid | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アミノ ベンゼン | Liquid | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アミル アセタート, n- | Liquid | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.003 | 0.003 | <1.4 | >480 | 6 |
| アミル エステル 酢酸 | Liquid | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.003 | 0.003 | <1.4 | >480 | 6 |
| アリル クロリド | Liquid | 107-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| アリルアルコール | Liquid | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アルシン | Vapor | 7784-42-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アンモニア (-33 °C, 液体) | Liquid | 7664-41-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <0.59 | >480 | 6 |
| アンモニア (-70 °C, 液体) | Liquid | 7664-41-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アンモニア (ガス状) | Vapor | 7664-41-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アンモニア水 (28% - 30%) | Liquid | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| イソブチル メチル ケトン | Liquid | 108-10-1 | 32*/120 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.001 | |||
| イソプロパノール | Liquid | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
| イソプロピリデンジフェノール ジグリシジル エーテル, 4,4'- | Liquid | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| イソプロピル アルコール | Liquid | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
| イソプロピル ベンゼン | Liquid | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| イソプロピルアミン | Liquid | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エタノイル クロリド, N,N- | Vapor | 75-00-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エタノイル クロリド, N,N- | Liquid | 75-36-5 | >480 | >480 | 6 | <0.0126 | 0.0126 | ||||
| エタノール アミン | Liquid | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| エタン ジオール ジプロパノアート, 1,2- | Liquid | 123-73-9 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.006 | ||||
| エタン トリクロリド | Liquid | 79-00-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| エタン ニトリル | Liquid | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エタン ニ酸 (10.5%) | Liquid | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| エタン 1,2-ジオール | Liquid | 107-21-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.014 | ||||
| エタン チオール | Liquid | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチル アクリラート | Liquid | 140-88-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エチル アセテート | Liquid | 141-78-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチル アミン (15 °C, 液体) | Liquid | 75-04-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エチル エタンアミン, N- | Liquid | 109-89-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチル クロリド | Vapor | 75-00-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エチル グリコール アセテート | Liquid | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチル セロソルブ® | Liquid | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.008 | 0.008 | <3.8 | >480 | 6 |
| エチル ニトリル | Liquid | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチル パラチオン | Liquid | 56-38-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチル ベンゼン | Liquid | 100-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エチル メルカプタン | Liquid | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチルエーテル | Liquid | 60-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| エチレン イミン | Liquid | 151-56-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチレン カルボン酸 | Liquid | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| エチレン クロロヒドリン | Liquid | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0082 | 0.0082 | <3.9 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール | Liquid | 107-21-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.014 | ||||
| エチレン グリコール モノ エチル エーテル アセタート | Liquid | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール モノエチル エーテル | Liquid | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.008 | 0.008 | <3.8 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール モノメチル エーテル | Liquid | 109-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール モノメチル エーテル アセタート | Liquid | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチレン ジクロリド | Liquid | 107-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチレン テトラクロリド | Liquid | 127-18-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチレン トリクロリド | Liquid | 79-01-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| エチレンオキシド (-70 °C, 液体) | Liquid | 75-21-8 | >180 | >180 | >180 | 4 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エチレンオキシド (0 °C, 液体) | Liquid | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチレンオキシド (HCFC中10%) | Vapor | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エチレンオキシド (ガス状) | Vapor | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチレンジアミン | Liquid | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
| エトキシ エタノール, 2- | Liquid | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.008 | 0.008 | <3.8 | >480 | 6 |
| エトキシ エチルアセテート | Liquid | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エピクロロヒドリン | Liquid | 106-89-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.014 | 0.014 | <6.7 | >480 | 6 |
| エポキシ プロパン, 1,2- | Liquid | 75-56-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0016 | 0.0016 | <0.7 | >480 | 6 |
| エポキシエタン (HCFC中10%) | Vapor | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エポキシエタン (ガス状) | Vapor | 75-21-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| オクタン, n- | Liquid | 111-65-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| ガソリン, 無鉛 | Liquid | 86290-81-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| ガソリン,有鉛 | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.56 ppm | 0.056 ppm | |||
| キシレン, 異性体混合物 | Liquid | 1330-20-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| クメン | Liquid | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| クレシル酸 | Liquid | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| クレゾール, 異性体混合物 | Liquid | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| クロトン アルデヒド | Liquid | 123-73-9 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.006 | ||||
| クロム酸 (CrO3) (44.9%) | Liquid | 1333-82-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| クロム酸カリウム (飽和) | Liquid | 7789-00-6 | >480 | >4808 | >480 | 6 | <0.51 | 0.51 | |||
| クロルスルホン酸 | Liquid | 7790-94-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| クロルデン (60-75%) | Liquid | 57-74-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| クロロ 1,2-プロパンジオール, 3- | Liquid | 96-24-2 | >480 | >480 | 6 | <0.0142 | 0.0142 | ||||
| クロロ 1-メチルベンゼン, 2- | Liquid | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| クロロ 2,3-エポキシ プロパン, 1- | Liquid | 106-89-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.014 | 0.014 | <6.7 | >480 | 6 |
| クロロ ぎ酸 メチル | Liquid | 79-22-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.011 | ||||
| クロロ アニリン, p- | Solid | 106-47-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| クロロ アニリン, p- (70 °C, 溶融) | Liquid | 106-47-8 | 272 | 272*/323 | 355 | 5 | 9.4 | 0.001 | |||
| クロロ エタノール, 2- | Liquid | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0082 | 0.0082 | <3.9 | >480 | 6 |
| クロロ エテン | Vapor | 75-01-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| クロロ トルエン, o- | Liquid | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| クロロ フェノール, p- (メタノール中で飽和) | Liquid | 106-48-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.013 | 0.013 | <6.2 | >480 | 6 |
| クロロ プレン, 3- | Liquid | 107-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| クロロ ベンゼン | Liquid | 108-90-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| クロロ ベンゼンアミン, 4- | Solid | 106-47-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| クロロ ベンゼンアミン, 4- (70 °C, 溶融) | Liquid | 106-47-8 | 272 | 272*/323 | 355 | 5 | 9.4 | 0.001 | |||
| クロロ ホルム | Liquid | 67-66-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0037 | 0.0037 | <1.7 | >480 | 6 |
| クロロ メチル メチル エーテル | Liquid | 107-30-2 | 305 | >480 | >480 | 6 | 0.03 | 0.001 | |||
| クロロ 酢酸 (80%) | Liquid | 79-11-8 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | ||||
| クロロ アセチル クロリド | Liquid | 79-04-9 | 160 | 160 | 170 | 4 | 23.2 | 0.1 | |||
| クロロアリレン | Liquid | 107-05-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| クロロトルエン,α- | Liquid | 100-44-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| グリコール アルコール | Liquid | 107-21-1 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.014 | ||||
| グリコール クロロヒドリン | Liquid | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0082 | 0.0082 | <3.9 | >480 | 6 |
| グリコール酸 (飽和) | Liquid | 79-14-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| グリーン リカー (混合) | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| グルタラール (5%) | Liquid | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| グルタラール (50%) | Liquid | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| グルタルアルデヒド (5%) | Liquid | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| グルタルアルデヒド (50%) | Liquid | 111-30-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| ケトン プロパン | Liquid | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| サリン (GB), MIL-STD-282 (10 g/m2) | Liquid | 107-44-8 | >4808 | ||||||||
| サリン (GB), MIL-STD-282 (100 g/m2) | Liquid | 107-44-8 | >4808 | ||||||||
| シアニド クロリド (トルエンに20%) | Liquid | 108-77-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.10 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| シアノエチレン | Liquid | 107-13-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0003 | 0.0003 | |||
| シアノプロパン-2-オール, 2- | Liquid | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| シアノベンゼン | Liquid | 100-47-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.004 | 0.004 | <1.9 | >480 | 6 |
| シアノメタン | Liquid | 75-05-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| シアン化水素 (21 °C, 液体) | Liquid | 74-90-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| シアン化水素 (27 °C, ガス状) | Vapor | 74-90-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| シクロ ヘキサン | Liquid | 110-82-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0028 | 0.0028 | <1.3 | >480 | 6 |
| シクロ ヘクサノン | Liquid | 108-94-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| シュウ酸 (10.5%) | Liquid | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| シラン | Vapor | 7803-62-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| シリコン テトラクロリド | Liquid | 10026-04-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| ジアミノエタン, 1,2- | Liquid | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0097 | 0.0097 | <4.7 | >480 | 6 |
| ジアミノジフェニル, p- (メタノールに25%) | Liquid | 92-87-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| ジアミノジフェニル, p- (メタノールに75%) | Liquid | 92-87-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| ジアミノジフェニルメタン、4,4'- | Liquid | 101-77-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <4.8 | >480 | 6 |
| ジアミノジフェニルメタン、4,4'- (メチル エチル ケトンに15%) | Liquid | 101-77-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| ジアミノビフェニル, 4,4'- (メタノールに25%) | Liquid | 92-87-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| ジアミノビフェニル, 4,4'- (メタノールに75%) | Liquid | 92-87-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| ジエチル エタンアミン, N,N- | Liquid | 121-44-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| ジエチル エーテル | Liquid | 60-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| ジエチルアミン | Liquid | 109-89-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| ジエチルヘキシルフタラート | Liquid | 117-81-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| ジエチルベンゼン (95%) | Liquid | 25340-17-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.022 | 0.022 | <10.6 | >480 | 6 |
